Fællesskoledistrikter
Skoleforeningens institutioner er opdelt i ni fællesskoledistrikter, der hver især består at en fællesskole med dertilhørende dagtilbud og skoler. Fællesskolerne er som regel videreførende skole for skolerne i distriktet. Aktuelle belægningstal i de modtagende fælleskoler eller andre pædagogiske eller økonomiske hensyn kan dog til dels gøre det nødvendigt at afvige fra dette princip.
Fællesskoledistrikterne udgør principielt også Skoleforeningens ni valgområder. I hvert valgområde vælges et styrelsesmedlem med en personlig suppleant for hvert påbegyndt antal skoleelever og børn i dagtilbud på 1000 i valgområdet. Afgørende er tallet ved begyndelsen af det skoleår, hvor valget finder sted. Oversigten over de vedtægtbestemte valgområder findes her.
Den aktuelle opdeling kan af kapacitetsmæssige årsager afvige fra den vedtægtsbestemte, da vi til enhver tid skal søge at udnytte kapaciteten bedst muligt:
I | II | III | ||
Cornelius Hansen-Skolen | Gustav Johannsen-Skolen | Jens Jessen-Skolen | ||
Hanved Danske Skole | Harreslev-Kobbermølle Danske Skole | Husby Danske Skole | ||
Trene-Skolen, Tarp |
Jaruplund Danske Skole | Lyksborg Danske Skole | ||
Store Vi-Vanderup Danske Skole | Duborg Børnehave | Satrup Danske Skole | ||
Ingrid-Hjemmet | Skovgades Børnehave | Husby Børnehave | ||
Hanved Børnehave | Harreslev Daginstitution | Fjordvejens Børnehave | ||
Kobbermølle Børnehave | Jaruplund Børnehave | Kilseng Børnehave | ||
Tarp Børnehave | Harreslevløkke Daginstitution | Lyksborg Børnehave | ||
Store Vi-Vanderup Børnehave | Satrup Daginstitution | |||
Nystadens Vuggestue | ||||
IV | V | VI | ||
Duborg-Skolen | A. P. Møller Skolen | Sønder Brarup Danske Skole | ||
Jørgensby-Skolen | Gottorp-Skolen | Hatlund-Langballe Danske Skole | ||
Oksevejens Skole | Hiort Lorenzen-Skolen | Kaj Munk-Skolen | ||
Julie Ramsing-Børnehaven | Treja Danske Skole | Sørup Danske Skole | ||
Vesteralle Børnehave | Ejderskolen | Mårkær Børnehave | ||
Engelsby Børnehave | Vestermølle Danske Skole | Hatlund Børnehave | ||
Tarup Børnehave | Rendsborg-Bydelsdorf Børnehave | Kappel Børnehave | ||
Jørgensby Børnehave | Bustrupdam Børnehave | Sønderbrarup Børnehave | ||
Skt. Hans Børnehaven | Ørsted Børnehave | Sørup Børnehave | ||
Oksevejens Børnehave | Gottorp-Skolens Børnehave | |||
Ringvejens Vuggestue | Isted Børnehave | |||
Hiort Lorenzen-Skolens Børnehave | ||||
Vestermølle Børnehave | ||||
Karlsson Vuggestue | ||||
Frederiksberg Daginstitution | ||||
VII | VIII | IX | ||
Husum Danske Skole | Læk Danske Skole | Jes Kruse-Skolen | ||
Hans Helgesen-Skolen | Medelby Danske Skole | Jernved Danske Skole | ||
Uffe-Skolen | Skovlund-Valsbøl Danske Skole | Askfelt Danske Skole | ||
Bredsted Danske Skole | Vimmersbøl Danske Skole | Askfelt Børnehave | ||
Frederiksstad-Drage Børnehave | Nibøl Danske Skole | Kiel-Pris Daginstitution | ||
Husum Børnehave | Sild Danske Skole | Egernførde Børnehave | ||
Ejdersted Daginstitution |
Risum Skole/Risem Schölj | Borreby Børnehave (børn til 2 skoler) |
||
Bredsted Børnehave | Ladelund Ungdomsskole | |||
Vyk Danske Skole | ||||
Humptrup Børnehave | ||||
Bramstedlund Børnehave (børn til 2 skoler) |
||||
Nibøl Børnehave | ||||
Risum Børnehave | ||||
Skovlund Børnehave | ||||
Aventoft Børnehave | ||||
Læk Børnehave | ||||
Sild Danske Børnehave | ||||
Vyk Legestue |